Offizieller BytePlus-PartnerBytePlus, ein Unternehmen von ByteDance
Seedance Preise: Was jedes Video kostet
Im Max-Plan von KreatorFlow kostet ein Seedance-2.0-Video mit 5 Sekunden 0,59 € (0,67 $) in 720p und 1,15 € (1,31 $) in 1080p. Über die API sind es 0,55 $ in 720p. Seedance 2.5 kostet 0,91 € (1,03 $) in 720p. Unten findest du den Preis jedes Modells (auch Mini) Plan für Plan, die Gesamtpreise für 30- und 60-Sekunden-Videos und die API-Preise.
- Seedance 2.0: 0,59 € (0,67 $) pro 5 s in 720p
- Seedance 2.0 API: 0,55 $ pro 5 s in 720p
- Seedance 2.5: 0,91 € (1,03 $) pro 5 s in 720p
- Generiertes Audio inklusive
- Offizieller BytePlus-Partner
Zuletzt aktualisiert:
Auf dieser Seite
Was kostet ein Seedance-Video?
Im KreatorFlow-Plan Max, in dem ein Credit am wenigsten kostet, kostet ein Seedance-2.0-Video mit 5 Sekunden 0,59 € (0,67 $) in 720p und 1,15 € (1,31 $) in 1080p. Über die Entwickler-API kostet dasselbe Video 0,55 $ in 720p, ohne Plan und mit vorausbezahlten Tokens.
Seedance 2.5, das neueste Modell, kostet auf der Website 0,91 € (1,03 $) für 5 Sekunden in 720p und 1,05 $ über die API und erstellt Clips mit bis zu 30 Sekunden am Stück.
Generiertes Audio ist im Preis enthalten, und fehlgeschlagene Generierungen werden automatisch erstattet. KreatorFlow ist ein offizieller Partner von BytePlus, einem Unternehmen von ByteDance. Die Preise auf der Website sind in Euro angegeben, der Dollarpreis steht in Klammern; die API wird in US-Dollar abgerechnet.
Preis pro Seedance-Video
Ein Video mit 5 Sekunden. Website: der reguläre Monatspreis des Plans, in dem ein Credit am wenigsten kostet, unter den Plänen mit dieser Auflösung. API: vorausbezahlte Tokens, alle Auflösungen, kein Plan, in US-Dollar.
| Modell | Auflösung | Credits | Website | API |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 14 | 0,48 € (0,55 $) (Max) | 0,40 $ |
| Seedance 2.0 | 720p | 17 | 0,59 € (0,67 $) (Max) | 0,55 $ |
| Seedance 2.0 | 1080p | 33 | 1,15 € (1,31 $) (Max) | 1,20 $ |
| Seedance 2.0 | 4K | 77 | 2,69 € (3,05 $) (Max) | 2,90 $ |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 | 0,35 € (0,40 $) (Max) | 0,30 $ |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 12 | 0,42 € (0,48 $) (Max) | 0,45 $ |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 20 | 0,70 € (0,79 $) (Max) | 0,95 $ |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 8 | 0,28 € (0,32 $) (Max) | 0,30 $ |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 9 | 0,32 € (0,36 $) (Max) | 0,35 $ |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 17 | 0,59 € (0,67 $) (Max) | 0,70 $ |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 | 0,73 € (0,83 $) (Max) | 0,75 $ |
| Seedance 2.5 | 720p | 26 | 0,91 € (1,03 $) (Max) | 1,05 $ |
| Seedance 2.5 | 1080p | 55 | 1,92 € (2,18 $) (Max) | 2,25 $ |
| Seedance 2.5 | 4K | 132 | 4,61 € (5,23 $) (Max) | 5 $ |
Was kostet ein Seedance-Video mit 30 oder 60 Sekunden?
Seedance erstellt einen Clip nach dem anderen (bis zu 15 Sekunden mit Seedance 2.0, bis zu 30 mit 2.5), ein längeres Video setzt sich also aus mehreren Clips zusammen. Gerechnet wird mit dem längsten Clip, dem Plan mit dem günstigsten Credit für diese Auflösung und der API.
| Modell | Auflösung | Video mit 30 s | Video mit 60 s |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 720p | 2 × 15 s · 100 Credits · Max 3,49 € (3,96 $) · API 3,30 $ | 4 × 15 s · 200 Credits · Max 6,97 € (7,92 $) · API 6,60 $ |
| Seedance 2.0 | 1080p | 2 × 15 s · 198 Credits · Max 6,90 € (7,84 $) · API 7,20 $ | 4 × 15 s · 396 Credits · Max 13,81 € (15,68 $) · API 14,40 $ |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 2 × 15 s · 72 Credits · Max 2,51 € (2,85 $) · API 2,60 $ | 4 × 15 s · 144 Credits · Max 5,02 € (5,70 $) · API 5,20 $ |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 2 × 15 s · 120 Credits · Max 4,18 € (4,75 $) · API 5,50 $ | 4 × 15 s · 240 Credits · Max 8,37 € (9,50 $) · API 11 $ |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 2 × 15 s · 50 Credits · Max 1,74 € (1,98 $) · API 2,10 $ | 4 × 15 s · 100 Credits · Max 3,49 € (3,96 $) · API 4,20 $ |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 2 × 15 s · 100 Credits · Max 3,49 € (3,96 $) · API 4,10 $ | 4 × 15 s · 200 Credits · Max 6,97 € (7,92 $) · API 8,20 $ |
| Seedance 2.5 | 720p | 1 × 30 s · 154 Credits · Max 5,37 € (6,10 $) · API 6,25 $ | 2 × 30 s · 308 Credits · Max 10,74 € (12,20 $) · API 12,50 $ |
| Seedance 2.5 | 1080p | 1 × 30 s · 330 Credits · Max 11,51 € (13,07 $) · API 13,35 $ | 2 × 30 s · 660 Credits · Max 23,02 € (26,14 $) · API 26,70 $ |
Die Credits stammen aus dem Credit-Code des Studios; der Website-Preis ist der reguläre Monatspreis jedes Plans geteilt durch seine monatlichen Credits. Jede neue Generierung zählt dazu, fehlgeschlagene werden automatisch erstattet.
Pläne für Seedance: Monatspreis und Videos pro Monat
Der reguläre Monatspreis und die monatlichen Credits jedes Plans, dazu die Zahl der Seedance-Videos mit 5 Sekunden in 720p, die du damit erstellen kannst.
| Plan | Pro Monat | Credits | Seedance 2.0, 720p | Seedance 2.5, 720p | Höchste Auflösung |
|---|---|---|---|---|---|
| Creator | 22,02 € (25 $) | 525 | 30 Videos · je 0,71 € (0,81 $) | 20 Videos | 1080p |
| Pro | 43,15 € (49 $) | 1.050 | 61 Videos · je 0,70 € (0,79 $) | 40 Videos | 4K |
| Max | 87,19 € (99 $) | 2.500 | 147 Videos · je 0,59 € (0,67 $) | 96 Videos | 4K |
Den Rabatt im ersten Monat findest du auf der Preisseite. Die Preise der Entwickler-API stehen auf der Seite zur Seedance API.
Häufige Fragen zu den Seedance Preisen
Was kostet ein Seedance-Video?
Was kostet Seedance 2.5?
Ist Seedance kostenlos?
Mit welchem Modell spare ich am meisten?
Wird das Video mit Audio teurer?
Welchen Plan brauche ich für Seedance-Videos in 1080p und 4K?
Kostet eine fehlgeschlagene Seedance-Generierung Credits?
Erstelle ein Seedance-Video
Seedance 2.0 und 2.5 in einem Studio, und vor jeder Generierung siehst du, wie viele Credits das Video kostet. Offizieller BytePlus-Partner.