Parceiro oficial da BytePlusBytePlus, uma empresa da ByteDance
Preços do Seedance: quanto custa cada vídeo
No plano Max da KreatorFlow, um vídeo do Seedance 2.0 de 5 segundos custa US$ 0,67 em 720p e US$ 1,31 em 1080p. Pela API custa US$ 0,55 em 720p. O Seedance 2.5 custa US$ 1,03 em 720p. Abaixo você encontra o preço de cada modelo (incluindo o Mini) plano a plano, os totais para vídeos de 30 e 60 segundos e os preços da API.
- Seedance 2.0: US$ 0,67 por 5 s em 720p
- API do Seedance 2.0: US$ 0,55 por 5 s em 720p
- Seedance 2.5: US$ 1,03 por 5 s em 720p
- Áudio gerado incluído
- Parceiro oficial da BytePlus
Atualizado em
Nesta página
Quanto custa um vídeo do Seedance?
No plano Max da KreatorFlow, em que o crédito sai mais barato do que nos outros planos, um vídeo do Seedance 2.0 de 5 segundos custa US$ 0,67 em 720p e US$ 1,31 em 1080p. Pela API para desenvolvedores, o mesmo vídeo custa US$ 0,55 em 720p, sem plano e com tokens pré-pagos.
O Seedance 2.5, o modelo mais recente, custa no site US$ 1,03 por 5 segundos em 720p e US$ 1,05 pela API, e cria clipes de até 30 segundos de uma vez.
O áudio gerado está incluído no preço e as gerações que falham são reembolsadas automaticamente. A KreatorFlow é um parceiro oficial da BytePlus, uma empresa da ByteDance. Os preços estão em dólares americanos.
Preço de um vídeo do Seedance
Um vídeo de 5 segundos. Site: a mensalidade normal do plano em que o crédito sai mais barato entre os que criam essa resolução. API: tokens pré-pagos, todas as resoluções, sem plano.
| Modelo | Resolução | Créditos | Site | API |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 14 | US$ 0,55 (Max) | US$ 0,40 |
| Seedance 2.0 | 720p | 17 | US$ 0,67 (Max) | US$ 0,55 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 33 | US$ 1,31 (Max) | US$ 1,20 |
| Seedance 2.0 | 4K | 77 | US$ 3,05 (Max) | US$ 2,90 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 | US$ 0,40 (Max) | US$ 0,30 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 12 | US$ 0,48 (Max) | US$ 0,45 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 20 | US$ 0,79 (Max) | US$ 0,95 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 8 | US$ 0,32 (Max) | US$ 0,30 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 9 | US$ 0,36 (Max) | US$ 0,35 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 17 | US$ 0,67 (Max) | US$ 0,70 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 | US$ 0,83 (Max) | US$ 0,75 |
| Seedance 2.5 | 720p | 26 | US$ 1,03 (Max) | US$ 1,05 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 55 | US$ 2,18 (Max) | US$ 2,25 |
| Seedance 2.5 | 4K | 132 | US$ 5,23 (Max) | US$ 5 |
Quanto custa um vídeo do Seedance de 30 ou 60 segundos?
O Seedance cria um clipe por vez (até 15 segundos com o Seedance 2.0, até 30 com o 2.5), então um vídeo longo é montado juntando vários clipes. O cálculo usa o clipe mais longo, o plano em que o crédito sai mais barato para essa resolução e a API.
| Modelo | Resolução | Vídeo de 30 s | Vídeo de 60 s |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 720p | 2 × 15 s · 100 créditos · Max US$ 3,96 · API US$ 3,30 | 4 × 15 s · 200 créditos · Max US$ 7,92 · API US$ 6,60 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 2 × 15 s · 198 créditos · Max US$ 7,84 · API US$ 7,20 | 4 × 15 s · 396 créditos · Max US$ 15,68 · API US$ 14,40 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 2 × 15 s · 72 créditos · Max US$ 2,85 · API US$ 2,60 | 4 × 15 s · 144 créditos · Max US$ 5,70 · API US$ 5,20 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 2 × 15 s · 120 créditos · Max US$ 4,75 · API US$ 5,50 | 4 × 15 s · 240 créditos · Max US$ 9,50 · API US$ 11 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 2 × 15 s · 50 créditos · Max US$ 1,98 · API US$ 2,10 | 4 × 15 s · 100 créditos · Max US$ 3,96 · API US$ 4,20 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 2 × 15 s · 100 créditos · Max US$ 3,96 · API US$ 4,10 | 4 × 15 s · 200 créditos · Max US$ 7,92 · API US$ 8,20 |
| Seedance 2.5 | 720p | 1 × 30 s · 154 créditos · Max US$ 6,10 · API US$ 6,25 | 2 × 30 s · 308 créditos · Max US$ 12,20 · API US$ 12,50 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 1 × 30 s · 330 créditos · Max US$ 13,07 · API US$ 13,35 | 2 × 30 s · 660 créditos · Max US$ 26,14 · API US$ 26,70 |
Os créditos vêm do código de créditos do estúdio; o preço no site é a mensalidade normal de cada plano dividida pelos seus créditos mensais. Cada nova geração soma, e as que falham são reembolsadas automaticamente.
Planos para o Seedance: mensalidade e vídeos por mês
A mensalidade normal e os créditos mensais de cada plano, com o número de vídeos do Seedance de 5 segundos em 720p que você cria com esses créditos.
| Plano | Por mês | Créditos | Seedance 2.0, 720p | Seedance 2.5, 720p | Resolução máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Creator | US$ 25 | 525 | 30 vídeos · US$ 0,81 cada | 20 vídeos | 1080p |
| Pro | US$ 49 | 1.050 | 61 vídeos · US$ 0,79 cada | 40 vídeos | 4K |
| Max | US$ 99 | 2.500 | 147 vídeos · US$ 0,67 cada | 96 vídeos | 4K |
O desconto do primeiro mês está na página de preços. Os preços da API para desenvolvedores estão na página da API do Seedance.
Perguntas frequentes sobre os preços do Seedance
Quanto custa um vídeo do Seedance?
Quanto custa o Seedance 2.5?
O Seedance é grátis?
Qual modelo sai mais barato?
O áudio deixa o vídeo mais caro?
Qual plano preciso para vídeos do Seedance em 1080p e 4K?
Uma geração do Seedance que falha gasta créditos?
Crie um vídeo com Seedance
Seedance 2.0 e 2.5 em um só estúdio, com o custo em créditos de cada vídeo à vista antes de gerar. Parceiro oficial da BytePlus.