Socio oficial de BytePlusBytePlus, una empresa de ByteDance
Precios de Seedance: cuánto cuesta cada video
Con el plan Max de KreatorFlow, un video de Seedance 2.0 de 5 segundos cuesta 0,59 € (0,67 US$) en 720p y 1,15 € (1,31 US$) en 1080p. Con la API cuesta 0,55 US$ en 720p. Seedance 2.5 cuesta 0,91 € (1,03 US$) en 720p. Abajo tienes el precio de cada modelo (Mini incluido) plan por plan, los totales para videos de 30 y 60 segundos y los precios de la API.
- Seedance 2.0: 0,59 € (0,67 US$) por 5 s en 720p
- API de Seedance 2.0: 0,55 US$ por 5 s en 720p
- Seedance 2.5: 0,91 € (1,03 US$) por 5 s en 720p
- Audio generado incluido
- Socio oficial de BytePlus
Última actualización:
En esta página
¿Cuánto cuesta un video de Seedance?
Con el plan Max de KreatorFlow, donde el crédito sale más barato que en los demás planes, un video de Seedance 2.0 de 5 segundos cuesta 0,59 € (0,67 US$) en 720p y 1,15 € (1,31 US$) en 1080p. Con la API para desarrolladores, el mismo video cuesta 0,55 US$ en 720p, sin plan y con tokens prepagados.
Seedance 2.5, el modelo más reciente, cuesta en la web 0,91 € (1,03 US$) por 5 segundos en 720p y 1,05 US$ con la API, y crea clips de hasta 30 segundos cada vez.
El audio generado está incluido en el precio y las generaciones fallidas se reembolsan automáticamente. KreatorFlow es un socio oficial de BytePlus, una empresa de ByteDance. Los precios de la web están en euros, con el precio en dólares entre paréntesis; la API se paga en dólares estadounidenses.
Precio de un video de Seedance
Un video de 5 segundos. Web: la cuota mensual normal del plan en el que el crédito sale más barato entre los que crean esa resolución. API: tokens prepagados, todas las resoluciones, sin plan, en dólares estadounidenses.
| Modelo | Resolución | Créditos | Web | API |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 14 | 0,48 € (0,55 US$) (Max) | 0,40 US$ |
| Seedance 2.0 | 720p | 17 | 0,59 € (0,67 US$) (Max) | 0,55 US$ |
| Seedance 2.0 | 1080p | 33 | 1,15 € (1,31 US$) (Max) | 1,20 US$ |
| Seedance 2.0 | 4K | 77 | 2,69 € (3,05 US$) (Max) | 2,90 US$ |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 | 0,35 € (0,40 US$) (Max) | 0,30 US$ |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 12 | 0,42 € (0,48 US$) (Max) | 0,45 US$ |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 20 | 0,70 € (0,79 US$) (Max) | 0,95 US$ |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 8 | 0,28 € (0,32 US$) (Max) | 0,30 US$ |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 9 | 0,32 € (0,36 US$) (Max) | 0,35 US$ |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 17 | 0,59 € (0,67 US$) (Max) | 0,70 US$ |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 | 0,73 € (0,83 US$) (Max) | 0,75 US$ |
| Seedance 2.5 | 720p | 26 | 0,91 € (1,03 US$) (Max) | 1,05 US$ |
| Seedance 2.5 | 1080p | 55 | 1,92 € (2,18 US$) (Max) | 2,25 US$ |
| Seedance 2.5 | 4K | 132 | 4,61 € (5,23 US$) (Max) | 5 US$ |
¿Cuánto cuesta un video de Seedance de 30 o 60 segundos?
Seedance crea un clip cada vez (hasta 15 segundos con Seedance 2.0, hasta 30 con la 2.5), así que un video largo se monta uniendo varios clips. El cálculo usa el clip más largo, el plan en el que el crédito sale más barato entre los que crean esa resolución y la API.
| Modelo | Resolución | Video de 30 s | Video de 60 s |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 720p | 2 × 15 s · 100 créditos · Max 3,49 € (3,96 US$) · API 3,30 US$ | 4 × 15 s · 200 créditos · Max 6,97 € (7,92 US$) · API 6,60 US$ |
| Seedance 2.0 | 1080p | 2 × 15 s · 198 créditos · Max 6,90 € (7,84 US$) · API 7,20 US$ | 4 × 15 s · 396 créditos · Max 13,81 € (15,68 US$) · API 14,40 US$ |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 2 × 15 s · 72 créditos · Max 2,51 € (2,85 US$) · API 2,60 US$ | 4 × 15 s · 144 créditos · Max 5,02 € (5,70 US$) · API 5,20 US$ |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 2 × 15 s · 120 créditos · Max 4,18 € (4,75 US$) · API 5,50 US$ | 4 × 15 s · 240 créditos · Max 8,37 € (9,50 US$) · API 11 US$ |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 2 × 15 s · 50 créditos · Max 1,74 € (1,98 US$) · API 2,10 US$ | 4 × 15 s · 100 créditos · Max 3,49 € (3,96 US$) · API 4,20 US$ |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 2 × 15 s · 100 créditos · Max 3,49 € (3,96 US$) · API 4,10 US$ | 4 × 15 s · 200 créditos · Max 6,97 € (7,92 US$) · API 8,20 US$ |
| Seedance 2.5 | 720p | 1 × 30 s · 154 créditos · Max 5,37 € (6,10 US$) · API 6,25 US$ | 2 × 30 s · 308 créditos · Max 10,74 € (12,20 US$) · API 12,50 US$ |
| Seedance 2.5 | 1080p | 1 × 30 s · 330 créditos · Max 11,51 € (13,07 US$) · API 13,35 US$ | 2 × 30 s · 660 créditos · Max 23,02 € (26,14 US$) · API 26,70 US$ |
Los créditos salen del código de créditos del estudio; el precio en la web es la cuota mensual normal de cada plan dividida entre sus créditos mensuales. Cada nueva generación suma, y las fallidas se reembolsan automáticamente.
Planes para Seedance: cuota mensual y videos al mes
La cuota mensual normal y los créditos mensuales de cada plan, con el número de videos de Seedance de 5 segundos en 720p que puedes crear con esos créditos.
| Plan | Al mes | Créditos | Seedance 2.0, 720p | Seedance 2.5, 720p | Resolución máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Creator | 22,02 € (25 US$) | 525 | 30 videos · 0,71 € (0,81 US$) cada uno | 20 videos | 1080p |
| Pro | 43,15 € (49 US$) | 1050 | 61 videos · 0,70 € (0,79 US$) cada uno | 40 videos | 4K |
| Max | 87,19 € (99 US$) | 2500 | 147 videos · 0,59 € (0,67 US$) cada uno | 96 videos | 4K |
El descuento del primer mes está en la página de precios. Los precios de la API para desarrolladores están en la página de la API de Seedance.
Preguntas frecuentes sobre los precios de Seedance
¿Cuánto cuesta un video de Seedance?
¿Cuánto cuesta Seedance 2.5?
¿Seedance es gratis?
¿Qué modelo sale más barato?
¿El audio encarece el video?
¿Qué plan necesito para videos de Seedance en 1080p y 4K?
¿Una generación de Seedance fallida gasta créditos?
Crea un video con Seedance
Seedance 2.0 y 2.5 en un solo estudio, con el coste en créditos de cada video a la vista antes de generarlo. Socio oficial de BytePlus.