Seedance 2.0, 720p
38 % más barato por clip- API de KreatorFlow
- 0,55 US$por clip de 5 s
- 0,110 US$/s · 11 tokens
Rebajas de Black Friday50% OFFyour first month+8% credits on packs
Get 50% off
Socio oficial de BytePlusBytePlus, una empresa de ByteDance
Alternativa a Replicate para Seedance
Replicate factura Seedance de ByteDance por segundo de vídeo generado, con una tarifa para solicitudes sin vídeo de entrada y otra para las que llevan uno. Frente a su tarifa sin vídeo de entrada, la API de KreatorFlow cuesta menos en Seedance 2.0 en 720p, 1080p y 4K, Seedance 2.0 Fast en 480p y 720p, y Seedance 2.5 en 720p: un clip de 5 segundos con Seedance 2.0 en 720p cuesta 0,55 US$ aquí y 0,90 US$ en Replicate. Abajo: los precios, cómo factura cada lado y cómo pasar una solicitud de Replicate a la nuestra.
Seedance 2.0, 720p · 0,110 US$/s · 0,55 US$ por clip de 5 s
Última actualización:

Precio por clip de 5 segundos y por segundo de vídeo, 16:9, sin vídeo de entrada. KreatorFlow redondea cada trabajo a un token entero, así que el precio por clip es lo que se cobra. Replicate aparece con el precio de su propia página de modelo. Solo se muestran las opciones en las que KreatorFlow cuesta menos: 6 aquí, entre un 10 % y un 46 % menos por clip.
Precios comprobados el 30 de octubre de 2026: replicate.com/bytedance/seedance-2.0, replicate.com/bytedance/seedance-2.0-fast, replicate.com/bytedance/seedance-2.5. Los precios cambian; compruébalos en los dos sitios el día que decidas.
Datos de Replicate API comprobados el 4 de octubre de 2026 en replicate.com/bytedance/seedance-2.0, replicate.com/bytedance/seedance-2.0-fast, replicate.com/bytedance/seedance-2.5, replicate.com/bytedance/seedance-2.0/api y replicate.com/docs/topics/models/official-models. Los productos cambian a menudo, así que revisa ambos sitios el día que decidas.
Compara tu propio lote: la calculadora de costes pone precio a cualquier duración y resolución en KreatorFlow y en las herramientas que publican un precio.
Qué cambia en una solicitud de Seedance al pasarla de Replicate a la API de KreatorFlow. El lado de Replicate se describe tal como lo muestra su propia documentación de la API, enlazada abajo.
curl https://kreatorflow.ai/v1/videos \
-H "Authorization: Bearer $KREATORFLOW_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: launch-teaser-001" \
-d '{
"model": "kreator-video-seedance-2",
"prompt": "slow dolly in on a glass perfume bottle, soft studio light",
"duration": 5,
"aspect_ratio": "16:9",
"resolution": "720p",
"generate_audio": true,
"webhook_url": "https://example.com/hooks/kreatorflow"
}'Formato de solicitud de Replicate leído en su documentación de la API el 4 de octubre de 2026: replicate.com/bytedance/seedance-2.0/api, replicate.com/docs/topics/models/official-models. Leer la documentación
Los precios de arriba son nuestros precios de lista. Con una recarga de 10.000 US$ (Enterprise+), el vídeo de Seedance cuesta menos por segundo, de forma automática. Aquí tienes un clip a ese precio, junto al mismo precio rival de arriba.
| Ajuste | KreatorFlow lista | KreatorFlow por volumen | Siguiente API listada más barata | Por volumen |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast, 480p | 0,22 US$ | 0,11 US$ | Replicate · 0,35 US$ | un 68 % menos |
| Seedance 2.0 Fast, 720p | 0,43 US$ | 0,41 US$ | Replicate · 0,75 US$ | un 45 % menos |
| Seedance 2.5, 720p | 1,04 US$ | 0,99 US$ | Replicate · 1,16 US$ | un 14 % menos |
Enterprise+, desde 10.000 US$ en recargas en 30 días. Los precios rivales son la tarifa publicada de cada proveedor en la fecha indicada; algunos ofrecen sus propios descuentos por volumen o de cuenta. Un ajuste aparece por volumen solo cuando se aplica el descuento completo del nivel.
Las recargas más grandes tienen precios por segundo más bajos: tu precio sigue la mayor recarga individual pagada en los últimos 30 días (consulta la tabla de precios por recarga). Tu nivel, según las recargas pagadas de esos mismos 30 días, también sube tu límite de solicitudes de vídeo. Todo se aplica de forma automática, sin contrato ni registro.
| Nivel | Recargas pagadas, últimos 30 días | Precio del vídeo de Seedance | Solicitudes de vídeo por minuto | Se alcanza con una recarga |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Cualquiera | Precio de lista | 20 | – |
| Scale | desde 1.000 US$ | Más bajo con recargas mayores | 60 | Paquete Volume (1.250 US$) |
| Growth | desde 2.500 US$ | Más bajo con recargas mayores | 120 | Paquete Volume+ (2.500 US$) |
| Enterprise | desde 5.000 US$ | Más bajo con recargas mayores | 300 | Paquete Enterprise (5.000 US$) |
El presupuesto de cada trabajo muestra tu precio antes de que se ejecute. Las comparativas de precios de este sitio usan precios de lista, salvo que un precio esté marcado como por volumen. ¿Necesitas más volumen? Precios a medida para un gasto mensual comprometido: escribe a harry@kreatorflow.ai.
The bigger your top-up, the lower your price for every second of video. Your price is set by the largest single top-up you made in the last 30 days.
| Model, resolution | Top up $20 | Top up $50 | Top up $100 | Top up $250 | Top up $500 | Top up $1,250 | Top up $2,500 | Top up $5,000 | Top up $10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5, 480p | $0.143 | $0.143 | $0.143 | $0.137 | $0.131 | $0.125 | $0.119 | $0.114 | $0.109 |
| Seedance 2.5, 720p | $0.207 | $0.207 | $0.207 | $0.207 | $0.205 | $0.203 | $0.201 | $0.199 | $0.197 |
| Seedance 2.5, 1080p | $0.444 | $0.444 | $0.444 | $0.444 | $0.440 | $0.435 | $0.431 | $0.426 | $0.422 |
| Seedance 2.5, 4k | $0.999 | $0.999 | $0.999 | $0.999 | $0.989 | $0.979 | $0.969 | $0.959 | $0.949 |
| Seedance 2.0, 480p | $0.0854 | $0.0842 | $0.0830 | $0.0819 | $0.0807 | $0.0796 | $0.0785 | $0.0774 | $0.0763 |
| Seedance 2.0, 720p | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 |
| Seedance 2.0, 1080p | $0.240 | $0.240 | $0.240 | $0.240 | $0.240 | $0.240 | $0.240 | $0.240 | $0.240 |
| Seedance 2.0, 4k | $0.580 | $0.580 | $0.580 | $0.580 | $0.580 | $0.580 | $0.580 | $0.580 | $0.580 |
| Seedance 2.0 Fast, 480p | $0.0422 | $0.0386 | $0.0354 | $0.0324 | $0.0296 | $0.0271 | $0.0248 | $0.0227 | $0.0208 |
| Seedance 2.0 Fast, 720p | $0.0844 | $0.0844 | $0.0844 | $0.0844 | $0.0836 | $0.0827 | $0.0819 | $0.0810 | $0.0802 |
| Seedance 2.0 Fast, 1080p | $0.183 | $0.183 | $0.183 | $0.183 | $0.181 | $0.179 | $0.178 | $0.176 | $0.174 |
| Seedance 2.0 Mini, 480p | $0.0337 | $0.0317 | $0.0299 | $0.0281 | $0.0265 | $0.0249 | $0.0235 | $0.0221 | $0.0208 |
| Seedance 2.0 Mini, 720p | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0674 | $0.0667 | $0.0660 | $0.0654 | $0.0647 | $0.0640 |
| Seedance 2.0 Mini, 1080p | $0.135 | $0.135 | $0.135 | $0.135 | $0.134 | $0.132 | $0.131 | $0.130 | $0.128 |
| Seedance 2.5 Flash, 480p | $0.0769 | $0.0758 | $0.0747 | $0.0737 | $0.0727 | $0.0716 | $0.0706 | $0.0696 | $0.0687 |
| Seedance 2.5 Flash, 720p | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 |
Pay for every second delivered; a clip's total rounds up to a whole token ($0.05). 480p is the lowest-cost output.
Crea una clave en la consola de desarrolladores, recarga tokens y envía tu primer trabajo de Seedance. La documentación cubre cada endpoint.