Partenaire officiel de BytePlusBytePlus, une entreprise de ByteDance
Partenariat
Partenaire officiel de BytePlus pour Seedance 2.5, Seedance 2.0 et Seedream
KreatorFlow est partenaire officiel de BytePlus, une entreprise de ByteDance. Concrètement, KreatorFlow exécute les modèles vidéo Seedance 2.5 et image Seedream de ByteDance via BytePlus, les réunit dans un studio web et une API développeurs qui affichent le coût en crédits avant chaque génération, et vend les mêmes clips moins cher que Magnific (Freepik), Higgsfield, Runway, Pika, Krea et InVideo.
- Partenaire officiel de BytePlus
- Seedance 2.5
- Seedance 2.0
- Seedream
- Prix par clip plus bas
Mis à jour le
Sur cette page
Ce que signifie le partenariat
Basé sur BytePlus, une entreprise de ByteDance. BytePlus est la plateforme où ByteDance propose ses modèles d'IA aux entreprises, et KreatorFlow est un partenaire officiel de BytePlus, une entreprise de ByteDance. Chaque vidéo Seedance et chaque image Seedream que vous créez sur KreatorFlow est générée par les modèles de ByteDance via BytePlus.
KreatorFlow est une entreprise indépendante. Nous avons construit le studio autour de ces modèles : modèles de mouvements de caméra, personnages réutilisables, références, retouche, un fil d'inspiration et une API développeurs, avec nos propres tarifs, conditions et support.
Les modèles de ByteDance à votre disposition
Seedance 2.5
Le modèle vidéo le plus récent de ByteDance : plus de détails et des mouvements plus justes à partir d'un texte, d'une image ou de références, dans le même studio et la même API que Seedance 2.0. Il fait aussi tourner Kitsune : transfert de mouvement, remplacement d'objets et échange de visage en vidéo.
Seedance 2.0
Texte ou image vers vidéo, des clips de 4 à 15 secondes, de 720p à 4K, avec jusqu'à 9 images, 3 clips et 3 pistes audio de référence. Un clip de 5 secondes en 720p coûte 17 crédits.
Seedance 2.0 Fast
Des brouillons plus rapides et moins chers : 12 crédits pour un clip de 5 secondes en 720p.
Seedream
Génération et retouche d'images, 2 crédits par image avec Seedream 4.5.
Tous les modèles dans un seul compte
7 modèles de ByteDance, un solde de crédits et un compte. La vidéo commence avec la formule Creator.
Les mêmes modèles de ByteDance, moins cher
Passer par BytePlus pour exécuter les modèles, c'est aussi ce qui permet à KreatorFlow de les proposer moins cher que les outils qui revendent les modèles de ByteDance, comme Magnific (Freepik), Higgsfield, Runway, Pika, Krea et InVideo. Le tableau compare un clip de 5 secondes à réglage identique, aux tarifs mensuels publics, avec les prix publiés par chaque outil.
Prix du Black Friday, formule contre formule : KreatorFlow Max à son prix du premier mois face à la formule de chaque outil la plus proche de 99 $ US par mois. Prix par seconde de vidéo, du moins cher au plus cher, pour chaque réglage où nous sommes moins chers :
| #Outil | Prix par seconde | ||
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5, 480ple même clip sur chaque outil | |||
| 1KreatorFlowNotre prix | $0.055/sBlack Friday, premier mois, Max | ||
| 2LumaComparatif completSource 30 octobre 2026 | $0.081/savec Pro ($90/mo)32 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 3HiggsfieldComparatif completSource 10 novembre 2026 | environ $0.132/savec Max ($79/mo)58 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| Seedance 2.5, 720ple même clip sur chaque outil | |||
| 1KreatorFlowNotre prix | $0.102/sBlack Friday, premier mois, Max | ||
| 2LumaComparatif completSource 30 octobre 2026 | $0.176/savec Pro ($90/mo)41 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 3PikaComparatif completSource 9 novembre 2026 | $0.271/savec Fancy ($95/mo)62 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 4InVideoSource 9 novembre 2026 | environ $0.299/savec Ultra ($80/mo)65 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 5KreaSource 2 novembre 2026 | environ $0.304/savec Pro ($35/mo)66 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 6HiggsfieldComparatif completSource 10 novembre 2026 | environ $0.307/savec Max ($79/mo)66 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 7Magnific (Freepik)Source 27 octobre 2026 | environ $0.440/savec Premium+ ($45/mo)76 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| Seedance 2.5, 1080ple même clip sur chaque outil | |||
| 1KreatorFlowNotre prix | $0.216/sBlack Friday, premier mois, Max | ||
| 2HiggsfieldComparatif completSource 10 novembre 2026 | environ $0.395/savec Max ($79/mo)45 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 3LumaComparatif completSource 30 octobre 2026 | $0.430/savec Pro ($90/mo)49 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 4InVideoSource 9 novembre 2026 | environ $0.512/savec Ultra ($80/mo)57 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 5PikaComparatif completSource 9 novembre 2026 | $0.664/savec Fancy ($95/mo)67 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 6Magnific (Freepik)Source 27 octobre 2026 | environ $1.100/savec Premium+ ($45/mo)80 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| Seedance 2.0, 720ple même clip sur chaque outil | |||
| 1KreatorFlowNotre prix | $0.067/sBlack Friday, premier mois, Max | ||
| 2LumaComparatif completSource 30 octobre 2026 | $0.115/savec Pro ($90/mo)41 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 3PikaComparatif completSource 9 novembre 2026 | $0.178/savec Fancy ($95/mo)62 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 4HiggsfieldComparatif completSource 10 novembre 2026 | environ $0.193/savec Max ($79/mo)65 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 5Magnific (Freepik)Source 27 octobre 2026 | environ $0.280/savec Premium+ ($45/mo)76 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| Seedance 2.0, 1080ple même clip sur chaque outil | |||
| 1KreatorFlowNotre prix | $0.129/sBlack Friday, premier mois, Max | ||
| 2LumaComparatif completSource 30 octobre 2026 | $0.284/savec Pro ($90/mo)54 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 3RunwayComparatif completSource 30 octobre 2026 | environ $0.400/savec Max ($95/mo)67 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 4HiggsfieldComparatif completSource 10 novembre 2026 | environ $0.527/savec Max ($79/mo)75 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| Seedance 2.0, 4Kle même clip sur chaque outil | |||
| 1KreatorFlowNotre prix | $0.302/sBlack Friday, premier mois, Max | ||
| 2LumaComparatif completSource 30 octobre 2026 | $0.587/savec Pro ($90/mo)48 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| 3HiggsfieldComparatif completSource 10 novembre 2026 | environ $0.966/savec Max ($79/mo)68 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| Seedance 2.0 Fast, 720ple même clip sur chaque outil | |||
| 1KreatorFlowNotre prix | $0.047/sBlack Friday, premier mois, Max | ||
| 2Magnific (Freepik)Source 27 octobre 2026 | environ $0.235/savec Premium+ ($45/mo)79 % moins cher sur KreatorFlow | ||
| Seedance 2.0 Mini, 720ple même clip sur chaque outil | |||
| 1KreatorFlowNotre prix | $0.035/sBlack Friday, premier mois, Max | ||
| 2LumaComparatif completSource 30 octobre 2026 | $0.059/savec Pro ($90/mo)39 % moins cher sur KreatorFlow | ||
KreatorFlow au prix mensuel normal de chaque formule pour ses crédits mensuels. Les tarifs marqués environ sont publiés avec ~ par le fournisseur, ou ramenés à 5 secondes depuis un prix pour 4 secondes. Prix vérifiés sur la page tarifs de chaque fournisseur : Magnific (Freepik), Higgsfield, Runway, Pika, Krea, InVideo (10 novembre 2026).
Chiffrez votre propre volume avec le calculateur de coûtComparer les prix des API Seedance
Ce que vous obtenez
- Les modèles Seedance et Seedream de ByteDance, fournis via BytePlus
- Les nouveaux modèles dans le studio dès qu'ils sont activés pour KreatorFlow
- Le coût en crédits avant chaque génération, et un remboursement automatique si une génération échoue
- Des téléchargements sans filigrane
- Les images et les vidéos que vous générez vous appartiennent, dans la mesure permise par la loi, selon nos Conditions générales
- Nous n'utilisons pas vos prompts, fichiers ou résultats pour entraîner des modèles d'IA sans votre consentement explicite
Consultez les Conditions générales, la Politique de confidentialité et la Politique d'utilisation acceptable.
Comment commencer
- 1
Créez un compte
Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail ou avec Google.
- 2
Ouvrez le studio vidéo
Seedance 2.0 est déjà sélectionné. Écrivez un prompt ou ajoutez une photo, un clip ou un personnage enregistré comme référence.
- 3
Vérifiez le coût et générez
Le studio affiche les crédits avant la génération. Téléchargez le clip depuis vos ressources.
Questions sur le partenariat avec BytePlus
KreatorFlow est-il un partenaire officiel de BytePlus, une entreprise de ByteDance ?
KreatorFlow est-il le site de ByteDance ou de BytePlus ?
Où utiliser Seedance 2.0 ?
Quels modèles de ByteDance puis-je utiliser sur KreatorFlow ?
Pourquoi KreatorFlow coûte-t-il moins cher que d'autres outils pour le même clip Seedance ?
À qui appartiennent les vidéos et les images que je crée ?
Mes prompts servent-ils à entraîner des modèles ?
Utilisez Seedance 2.0 sur KreatorFlow
KreatorFlow est partenaire officiel de BytePlus, une entreprise de ByteDance. Ouvrez le studio et créez votre premier clip.