Parceiro oficial da BytePlusBytePlus, uma empresa da ByteDance
Parceria
Parceiro oficial da BytePlus para Seedance 2.5, Seedance 2.0 e Seedream
A KreatorFlow é parceira oficial da BytePlus, uma empresa da ByteDance. Na prática, a KreatorFlow roda os modelos de vídeo Seedance 2.5 e de imagem Seedream da ByteDance via BytePlus, reúne tudo em um estúdio web e uma API para desenvolvedores que mostram o custo em créditos antes de cada geração, e vende os mesmos clipes por menos que Magnific (Freepik), Higgsfield, Runway, Pika, Krea e InVideo.
- Parceiro oficial da BytePlus
- Seedance 2.5
- Seedance 2.0
- Seedream
- Menor preço por clipe
Atualizado em
Nesta página
O que a parceria significa
Construído sobre a BytePlus, uma empresa da ByteDance. A BytePlus é onde a ByteDance oferece seus modelos de IA para empresas, e a KreatorFlow é um parceiro oficial da BytePlus, uma empresa da ByteDance. Cada vídeo do Seedance e cada imagem do Seedream que você cria na KreatorFlow são gerados pelos modelos da ByteDance via BytePlus.
A KreatorFlow é uma empresa independente. Construímos o estúdio em volta desses modelos: templates de movimento de câmera, personagens reutilizáveis, referências, edição, um feed para explorar e uma API para desenvolvedores, com preços, termos e suporte próprios.
Os modelos da ByteDance que você pode usar
Seedance 2.5
O modelo de vídeo mais recente da ByteDance: mais detalhe e movimento melhor a partir de texto, de uma imagem ou de referências, no mesmo estúdio e na mesma API do Seedance 2.0. Também é a base do Kitsune: transferência de movimento, troca de objetos e troca de rosto em vídeo.
Seedance 2.0
Texto ou imagem para vídeo, clipes de 4 a 15 segundos, de 720p a 4K, com até 9 imagens, 3 clipes e 3 áudios de referência. Um clipe de 5 segundos em 720p custa 17 créditos.
Seedance 2.0 Fast
Rascunhos mais rápidos e mais baratos: 12 créditos por um clipe de 5 segundos em 720p.
Seedream
Geração e edição de imagens, 2 créditos por imagem com o Seedream 4.5.
Todos os modelos em uma conta só
7 modelos da ByteDance, um saldo de créditos e uma conta. O vídeo começa no plano Creator.
Os mesmos modelos da ByteDance por menos
Rodar os modelos via BytePlus também é o que permite à KreatorFlow oferecê-los por menos que as ferramentas que revendem os modelos da ByteDance, como Magnific (Freepik), Higgsfield, Runway, Pika, Krea e InVideo. A tabela compara um clipe de 5 segundos na mesma configuração, pelos preços mensais de tabela, com os valores que cada ferramenta publica.
Preços de Black Friday, plano contra plano: KreatorFlow Max pelo preço do primeiro mês contra o plano de cada ferramenta mais próximo de US$ 99 por mês. Preço por segundo de vídeo, do menor para o maior, em cada configuração em que somos mais baratos:
| #Ferramenta | Preço por segundo | ||
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5, 480po mesmo clipe em cada ferramenta | |||
| 1KreatorFlowNosso preço | $0.055/sBlack Friday, primeiro mês, Max | ||
| 2LumaComparativo completoFonte 30 de outubro de 2026 | $0.081/sno Pro ($90/mo)32% mais barato na KreatorFlow | ||
| 3HiggsfieldComparativo completoFonte 10 de novembro de 2026 | cerca de $0.132/sno Max ($79/mo)58% mais barato na KreatorFlow | ||
| Seedance 2.5, 720po mesmo clipe em cada ferramenta | |||
| 1KreatorFlowNosso preço | $0.102/sBlack Friday, primeiro mês, Max | ||
| 2LumaComparativo completoFonte 30 de outubro de 2026 | $0.176/sno Pro ($90/mo)41% mais barato na KreatorFlow | ||
| 3PikaComparativo completoFonte 9 de novembro de 2026 | $0.271/sno Fancy ($95/mo)62% mais barato na KreatorFlow | ||
| 4InVideoFonte 9 de novembro de 2026 | cerca de $0.299/sno Ultra ($80/mo)65% mais barato na KreatorFlow | ||
| 5KreaFonte 2 de novembro de 2026 | cerca de $0.304/sno Pro ($35/mo)66% mais barato na KreatorFlow | ||
| 6HiggsfieldComparativo completoFonte 10 de novembro de 2026 | cerca de $0.307/sno Max ($79/mo)66% mais barato na KreatorFlow | ||
| 7Magnific (Freepik)Fonte 27 de outubro de 2026 | cerca de $0.440/sno Premium+ ($45/mo)76% mais barato na KreatorFlow | ||
| Seedance 2.5, 1080po mesmo clipe em cada ferramenta | |||
| 1KreatorFlowNosso preço | $0.216/sBlack Friday, primeiro mês, Max | ||
| 2HiggsfieldComparativo completoFonte 10 de novembro de 2026 | cerca de $0.395/sno Max ($79/mo)45% mais barato na KreatorFlow | ||
| 3LumaComparativo completoFonte 30 de outubro de 2026 | $0.430/sno Pro ($90/mo)49% mais barato na KreatorFlow | ||
| 4InVideoFonte 9 de novembro de 2026 | cerca de $0.512/sno Ultra ($80/mo)57% mais barato na KreatorFlow | ||
| 5PikaComparativo completoFonte 9 de novembro de 2026 | $0.664/sno Fancy ($95/mo)67% mais barato na KreatorFlow | ||
| 6Magnific (Freepik)Fonte 27 de outubro de 2026 | cerca de $1.100/sno Premium+ ($45/mo)80% mais barato na KreatorFlow | ||
| Seedance 2.0, 720po mesmo clipe em cada ferramenta | |||
| 1KreatorFlowNosso preço | $0.067/sBlack Friday, primeiro mês, Max | ||
| 2LumaComparativo completoFonte 30 de outubro de 2026 | $0.115/sno Pro ($90/mo)41% mais barato na KreatorFlow | ||
| 3PikaComparativo completoFonte 9 de novembro de 2026 | $0.178/sno Fancy ($95/mo)62% mais barato na KreatorFlow | ||
| 4HiggsfieldComparativo completoFonte 10 de novembro de 2026 | cerca de $0.193/sno Max ($79/mo)65% mais barato na KreatorFlow | ||
| 5Magnific (Freepik)Fonte 27 de outubro de 2026 | cerca de $0.280/sno Premium+ ($45/mo)76% mais barato na KreatorFlow | ||
| Seedance 2.0, 1080po mesmo clipe em cada ferramenta | |||
| 1KreatorFlowNosso preço | $0.129/sBlack Friday, primeiro mês, Max | ||
| 2LumaComparativo completoFonte 30 de outubro de 2026 | $0.284/sno Pro ($90/mo)54% mais barato na KreatorFlow | ||
| 3RunwayComparativo completoFonte 30 de outubro de 2026 | cerca de $0.400/sno Max ($95/mo)67% mais barato na KreatorFlow | ||
| 4HiggsfieldComparativo completoFonte 10 de novembro de 2026 | cerca de $0.527/sno Max ($79/mo)75% mais barato na KreatorFlow | ||
| Seedance 2.0, 4Ko mesmo clipe em cada ferramenta | |||
| 1KreatorFlowNosso preço | $0.302/sBlack Friday, primeiro mês, Max | ||
| 2LumaComparativo completoFonte 30 de outubro de 2026 | $0.587/sno Pro ($90/mo)48% mais barato na KreatorFlow | ||
| 3HiggsfieldComparativo completoFonte 10 de novembro de 2026 | cerca de $0.966/sno Max ($79/mo)68% mais barato na KreatorFlow | ||
| Seedance 2.0 Fast, 720po mesmo clipe em cada ferramenta | |||
| 1KreatorFlowNosso preço | $0.047/sBlack Friday, primeiro mês, Max | ||
| 2Magnific (Freepik)Fonte 27 de outubro de 2026 | cerca de $0.235/sno Premium+ ($45/mo)79% mais barato na KreatorFlow | ||
| Seedance 2.0 Mini, 720po mesmo clipe em cada ferramenta | |||
| 1KreatorFlowNosso preço | $0.035/sBlack Friday, primeiro mês, Max | ||
| 2LumaComparativo completoFonte 30 de outubro de 2026 | $0.059/sno Pro ($90/mo)39% mais barato na KreatorFlow | ||
KreatorFlow pelo preço mensal normal de cada plano pelos seus créditos mensais. Os valores marcados com cerca de são publicados com ~ pelo provedor, ou ajustados para 5 segundos a partir de um preço de 4 segundos. Preços verificados na página de preços de cada provedor: Magnific (Freepik), Higgsfield, Runway, Pika, Krea, InVideo (10 de novembro de 2026).
Calcule o seu próprio lote na calculadora de custoCompare preços de API do Seedance
O que você recebe
- Os modelos Seedance e Seedream da ByteDance, fornecidos via BytePlus
- Modelos novos no estúdio assim que são liberados para a KreatorFlow
- O custo em créditos antes de cada geração e reembolso automático se uma geração falhar
- Downloads sem marca d'água
- As imagens e os vídeos que você gera são seus, na medida permitida por lei, de acordo com os nossos Termos de uso
- Não usamos seus prompts, arquivos nem resultados para treinar modelos de IA sem o seu consentimento explícito
Leia os Termos de uso, a Política de privacidade e a Política de uso aceitável.
Como começar
- 1
Crie uma conta
Faça seu cadastro com e-mail ou com o Google.
- 2
Abra o estúdio de vídeo
O Seedance 2.0 já vem selecionado. Escreva um prompt ou adicione uma foto, um clipe ou um personagem salvo como referência.
- 3
Confira o custo e gere
O estúdio mostra os créditos antes de gerar. Baixe o clipe nos seus arquivos.
Perguntas sobre a parceria com a BytePlus
A KreatorFlow é um parceiro oficial da BytePlus, uma empresa da ByteDance?
A KreatorFlow é o site da ByteDance ou da BytePlus?
Onde posso usar o Seedance 2.0?
Quais modelos da ByteDance posso usar na KreatorFlow?
Por que a KreatorFlow sai mais barata que outras ferramentas para o mesmo clipe do Seedance?
De quem são os vídeos e as imagens que eu crio?
Meus prompts são usados para treinar modelos?
Use o Seedance 2.0 na KreatorFlow
A KreatorFlow é parceira oficial da BytePlus, uma empresa da ByteDance. Abra o estúdio e crie seu primeiro clipe.