Seedance 2.5 API price per second
| Provider | 720p | 1080p |
|---|
| KreatorFlow | $0.207/s | $0.444/s |
|---|
| Runware | $0.230/s | $0.614/s |
|---|
| Sume | $0.2312/s | $0.5687/s |
|---|
| Replicate | $0.2312/s | - |
|---|
| Segmind | $0.2389/s | $0.5876/s |
|---|
| EvoLink | $0.296/s | $0.739/s |
|---|
| Runway API | $0.300/s | $0.680/s |
|---|
| Kie.ai | $0.315/s | $0.790/s |
|---|
| PiAPI | $0.350/s | $0.800/s |
|---|
| WaveSpeedAI | $0.360/s | $0.900/s |
|---|
| fal.ai | $0.473/s | $1.164/s |
|---|
Seedance 2.0 API price per second
| Provider | 720p | 1080p |
|---|
| KreatorFlow | $0.110/s | $0.240/s |
|---|
| Segmind | $0.1512/s | $0.3753/s |
|---|
| Sume | $0.1512/s | $0.3743/s |
|---|
| Runware | $0.160/s | $0.400/s |
|---|
| Replicate | $0.180/s | $0.450/s |
|---|
| EvoLink | $0.199/s | $0.497/s |
|---|
| PiAPI | $0.200/s | $0.500/s |
|---|
| Kie.ai | $0.205/s | $0.510/s |
|---|
| WaveSpeedAI | $0.240/s | $0.600/s |
|---|
| Runway API | $0.300/s | $0.400/s |
|---|
| fal.ai | $0.3034/s | $0.682/s |
|---|
MiniMax H3 API price per second
| Provider | 720p | 2K |
|---|
| KreatorFlow | $0.0385/s | $0.0634/s |
|---|
| ArgoLink | $0.039/s | $0.064/s |
|---|
| Kie.ai | $0.040/s | $0.065/s |
|---|
| fal.ai | $0.060/s | $0.130/s |
|---|
| MiniMax (official API) | $0.080/s | $0.130/s |
|---|
| Replicate | $0.080/s | $0.130/s |
|---|
| WaveSpeed | $0.100/s | $0.140/s |
|---|
List prices per second, before volume discounts, read on each provider's own page. Sources and check dates: the full API price index.