Oficiální partner BytePlusBytePlus, společnost ByteDance
Ceny Seedance: cena za video
S balíčkem Max v KreatorFlow, video Seedance 2.0 5 sekund stojí $0.67 v 720p a $1.31 v 1080p. Přes API, $0.55 v 720p. Seedance 2.5 stojí $1.03 v 720p. Níže najdete ceny všech modelů (včetně Mini) podle plánu, pro videa na 30 a 60 sekund a ceny API.
- Seedance 2.0: $0.67 za 5 sekund v 720p
- Seedance 2.0 API: $0.55 za 5 sekund v 720p
- Seedance 2.5: $1.03 za 5 sekund v 720p
- Vygenerovaný zvuk je zahrnut v ceně
- Oficiální partner BytePlus
Naposledy aktualizováno:
Na této stránce
Kolik stojí video Seedance?
V KreatorFlow Max, který má nižší cenu za kredit ve srovnání s ostatními plány, video Seedance 2.0 5 sekund stojí $0.67 v 720p a $1.31 v 1080p. Přes vývojářské API, stejné video stojí $0.55 v 720p, placeno předplacenými tokeny bez plánu.
Seedance 2.5, nejnovější model, stojí $1.03 pro 5 sekund v 720p na webu a $1.04 přes API, s maximální délkou 30 sekund na jeden záběr.
Vygenerovaný zvuk je součástí ceny a neúspěšná generace se automaticky vrací. KreatorFlow je oficiální partner BytePlus, společnosti ByteDance. Všechny ceny jsou v amerických dolarech.
Cena za video Seedance
Jedno video 5 sekund. Web: běžná měsíční cena plánu, který umožňuje tuto rozlišení, s nižší cenou za kredit než ostatní plány. API: předplacené tokeny, všechna rozlišení, bez plánu.
| Model | Rozlišení | Kredity | Web | API |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 14 | $0.55 (Max) | $0.43 |
| Seedance 2.0 | 720p | 17 | $0.67 (Max) | $0.55 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 33 | $1.31 (Max) | $1.20 |
| Seedance 2.0 | 4K | 77 | $3.05 (Max) | $2.90 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 | $0.40 (Max) | $0.22 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 12 | $0.48 (Max) | $0.43 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 20 | $0.79 (Max) | $0.92 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 8 | $0.32 (Max) | $0.17 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 9 | $0.36 (Max) | $0.34 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 17 | $0.67 (Max) | $0.68 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 | $0.83 (Max) | $0.72 |
| Seedance 2.5 | 720p | 26 | $1.03 (Max) | $1.04 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 55 | $2.18 (Max) | $2.22 |
| Seedance 2.5 | 4K | 132 | $5.23 (Max) | $5 |
Kolik stojí 30sekundové nebo 60sekundové video Seedance?
Seedance vytváří jeden klip najednou (Seedance 2.0 do 15 sekund, 2.5 do 30 sekund), takže delší video vzniká spojením klipů za sebou. Celkové ceny jsou vypočteny pro nejdelší možnou délku klipu, na plánu s nejnižší cenou za kredit pro dané rozlišení a přes API.
| Model | Rozlišení | Video 30 sekund | Video 60 sekund |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 720p | 2 × 15 sekund · 100 kreditů · Max $3.96 · API $3.30 | 4 × 15 sekund · 200 kreditů · Max $7.92 · API $6.60 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 2 × 15 sekund · 198 kreditů · Max $7.84 · API $7.20 | 4 × 15 sekund · 396 kreditů · Max $15.68 · API $14.40 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 2 × 15 sekund · 72 kreditů · Max $2.85 · API $2.54 | 4 × 15 sekund · 144 kreditů · Max $5.70 · API $5.08 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 2 × 15 sekund · 120 kreditů · Max $4.75 · API $5.50 | 4 × 15 sekund · 240 kreditů · Max $9.50 · API $11 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 2 × 15 sekund · 50 kreditů · Max $1.98 · API $2.04 | 4 × 15 sekund · 100 kreditů · Max $3.96 · API $4.08 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 2 × 15 sekund · 100 kreditů · Max $3.96 · API $4.06 | 4 × 15 sekund · 200 kreditů · Max $7.92 · API $8.12 |
| Seedance 2.5 | 720p | 1 × 30 sekund · 154 kreditů · Max $6.10 · API $6.21 | 2 × 30 sekund · 308 kreditů · Max $12.20 · API $12.42 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 1 × 30 sekund · 330 kreditů · Max $13.07 · API $13.32 | 2 × 30 sekund · 660 kreditů · Max $26.14 · API $26.64 |
Kredity pocházejí z kódu studia; ceny na webu jsou vypočteny z běžné měsíční ceny plánu dělené měsíčními kredity. Opakované generace přičítají k celkové ceně a neúspěšná generace se automaticky vrací.
Plány Seedance: cena a videa za měsíc
Běžná měsíční cena a měsíční kredity v každém balíčku, a také kolik filmů Seedance 5 sekund ve rozlišení 720p lze vygenerovat pomocí těchto kreditů.
| Plán | Měsíčně | Kredity | Seedance 2.0, 720p | Seedance 2.5, 720p | Maximální rozlišení |
|---|---|---|---|---|---|
| Creator | $25 | 525 | 30 videí · $0.81 za video | 20 videí | 1080p |
| Pro | $49 | 1 050 | 61 videí · $0.79 za video | 40 videí | 4K |
| Max | $99 | 2 500 | 147 videí · $0.67 za video | 96 videí | 4K |
První měsíční nabídky jsou na stránce s cenami cena Ceny API pro vývojáře najdete na stránce Seedance API.
Často kladené otázky k cenám Seedance
Kolik stojí video Seedance?
Kolik stojí Seedance 2.5?
Je Seedance zdarma?
Který model je nejvýhodnější?
Zvyšuje cena zvuk?
Jaký plán potřebuji pro videa 1080p a 4K?
Stojí neúspěšná generace Seedance kredity?
Vytvořit video Seedance
Seedance 2.0 a 2.5 v jednom studiu, s náklady na kredity zobrazenými před každým videem. Oficiální partner BytePlus.