Partener oficial BytePlusBytePlus, o companie ByteDance
Prețuri Seedance: costul pe video
Cu planul Max de la KreatorFlow, un video Seedance 2.0 de 5 secunde costă $0.67 în 720p și $1.31 în 1080p. Prin API, $0.55 în 720p. Seedance 2.5 costă $1.03 în 720p. Mai jos: fiecare model (inclusiv Mini) pe fiecare plan, rezumate pentru 30 și 60 de secunde și API.
- Seedance 2.0: $0.67 za 5 sekund w 720p
- Seedance 2.0 API: $0.55 za 5 sekund w 720p
- Seedance 2.5: $1.03 za 5 sekund w 720p
- Sunetul generat este inclus în preț
- Partener oficial BytePlus
Ultima actualizare:
Pe această pagină
Cât costă video-ul Seedance?
Pe planul KreatorFlow Max, care are cel mai mic preț pe credit, video Seedance 2.0 5 secunde costă $0.67 w 720p i $1.31 la 1080p. Prin API-ul de dezvoltator, același video costă $0.55 la 720p, plătit cu tokeni preplătiți, fără abonament.
Seedance 2.5, cel mai nou model, costă $1.03 pe 5 de secunde la 720p pe site și $1.04 prin API, cu o durată de până la 30 de secunde pentru o singură preluare.
Audio generat este inclus, iar generațiile eșuate sunt returnate automat. KreatorFlow este partener oficial BytePlus, o companie ByteDance. Toate prețurile sunt în dolari americani.
Prețuri Seedance
Un video de 5 secunde. Site: planul cu cel mai mic preț pe credit care permite această rezoluție, la prețul lunar normal. API: tokeni preplătiți, toate rezoluțiile, fără abonament.
| Model | Rezoluție | Credite | Site | API |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 14 | $0.55 (Max) | $0.43 |
| Seedance 2.0 | 720p | 17 | $0.67 (Max) | $0.55 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 33 | $1.31 (Max) | $1.20 |
| Seedance 2.0 | 4K | 77 | $3.05 (Max) | $2.90 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 | $0.40 (Max) | $0.22 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 12 | $0.48 (Max) | $0.43 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 20 | $0.79 (Max) | $0.92 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 8 | $0.32 (Max) | $0.17 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 9 | $0.36 (Max) | $0.34 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 17 | $0.67 (Max) | $0.68 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 | $0.83 (Max) | $0.72 |
| Seedance 2.5 | 720p | 26 | $1.03 (Max) | $1.04 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 55 | $2.18 (Max) | $2.22 |
| Seedance 2.5 | 4K | 132 | $5.23 (Max) | $5 |
Cât costă un video Seedance de 30 sau 60 de secunde?
Seedance creează un singur clip odată (Seedance 2.0 până la 15 secunde, 2.5 până la 30 secunde), așa că un video mai lung este format din clipuri consecutive. Totalurile sunt calculate la lungimea maximă a clipului, pe planul cu cel mai mic preț pe credit care permite acea rezoluție și pe API.
| Model | Rezoluție | Video 30 secunde | Video 60 secunde |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 720p | 2 × 15 secunde · 100 de credite · Max $3.96 · API $3.30 | 4 × 15 secunde · 200 de credite · Max $7.92 · API $6.60 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 2 × 15 secunde · 198 de credite · Max $7.84 · API $7.20 | 4 × 15 secunde · 396 de credite · Max $15.68 · API $14.40 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 2 × 15 secunde · 72 de credite · Max $2.85 · API $2.54 | 4 × 15 secunde · 144 de credite · Max $5.70 · API $5.08 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 2 × 15 secunde · 120 de credite · Max $4.75 · API $5.50 | 4 × 15 secunde · 240 de credite · Max $9.50 · API $11 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 2 × 15 secunde · 50 de credite · Max $1.98 · API $2.04 | 4 × 15 secunde · 100 de credite · Max $3.96 · API $4.08 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 2 × 15 secunde · 100 de credite · Max $3.96 · API $4.06 | 4 × 15 secunde · 200 de credite · Max $7.92 · API $8.12 |
| Seedance 2.5 | 720p | 1 × 30 secunde · 154 de credite · Max $6.10 · API $6.21 | 2 × 30 secunde · 308 credite · Max $12.20 · API $12.42 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 1 × 30 secunde · 330 de credite · Max $13.07 · API $13.32 | 2 × 30 secunde · 660 de credite · Max $26.14 · API $26.64 |
Creditele provin din codul de credite al studio-ului, iar prețurile de pe site sunt calculate la prețul lunar normal al fiecărui plan împărțit la creditele lunare. Retipurile adaugă la total, iar generațiile eșuate sunt returnate automat.
Planuri Seedance: preț lunar și număr de videoclipuri
Prețul lunar normal și creditele lunare complete ale fiecărui plan, precum și câte videoclipuri Seedance de 5 secunde în 720p cumpără aceste credite.
| Plan | Lunar | Credite | Seedance 2.0, 720p | Seedance 2.5, 720p | Rezoluție maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| Creator | $25 | 525 | 30 videoclipuri · $0.81 per videoclip | 20 videoclipuri | 1080p |
| Pro | $49 | 1.050 | 61 videoclipuri · $0.79 per videoclip | 40 videoclipuri | 4K |
| Max | $99 | 2.500 | 147 videoclipuri · $0.67 per videoclip | 96 videoclipuri | 4K |
Oferta de prima lună pe pagina de prețuri preț Prețurile API pentru dezvoltatori se găsesc pe pagina API Seedance.
Întrebări frecvente despre prețurile Seedance
Cât costă Seedance?
Cât costă Seedance 2.5?
Este Seedance gratuit?
Cum creez un video Seedance cu cât mai puține credite?
Cât costă Seedance cu sunet?
Ce plan am nevoie pentru video Seedance în 1080p și 4K?
Se taxează generările Seedance eșuate?
Creează un videoclip Seedance
Seedance 2.0 și 2.5 într-un singur studio, cu costul în credite afișat înainte de fiecare videoclip. Partener oficial BytePlus.