آفیشل BytePlus پارٹنرBytePlus، ByteDance کی کمپنی
سیڈانس پرائسنگ: ویڈیو فی قیمت
5 سیکنڈز کی سیڈانس 2.0 ویڈیو Max پر 720p 5 سیکنڈز کے لیے $0.67 اور 1080p $1.31API کے ذریعے: 720p میں $0.55Seedance 2.5 کی قیمت 720p میں $1.03 ہے ہے۔ نیچے: ہر پلان پر تمام ماڈلز (Mini شامل)، 30 اور 60 سیکنڈز کے کل، اور API قیمتیں۔
- سیڈانس 2.0: 720p پر 5 سیکنڈز کے لیے $0.67
- سیڈانس 2.0 API: 720p پر 5 سیکنڈز کے لیے $0.55
- سیڈانس 2.5: 720p پر 5 سیکنڈز کے لیے $1.03
- جنریٹڈ آڈیو شامل ہے
- آفیشل BytePlus پارٹنر
آخری اپ ڈیٹ:
اس صفحے پر
سیڈانس کی قیمت: ہر پلان پر ویڈیو کی لاگت | کریٹرفلو
KreatorFlow پر Max، جس میں دیگر پلانز کے مقابلے میں فی کریڈٹ کم قیمت ہے، Seedance 2.0 ویڈیو 5 سیکنڈز کی $0.67 720p میں $1.31 اور 1080p میں۔ ڈویلپر API کے ذریعے اسی ویڈیو کی $0.55 720p میں قیمت ہے، جو بغیر سبسکرپشن کے پری پیڈ ٹوکنز سے ادا کی جاتی ہے۔
Seedance 2.5، جو تازہ ترین ماڈل ہے، کی $1.03 قیمت 5 720p پر ویب سائٹ پر اور $1.04 API کے ذریعے، جس کی لمبائی 30 سیکنڈز تک کی ایک ہی کلپ میں بنائی جا سکتی ہے۔
آواز کی قیمت میں شامل ہے، اور ناکام جنریشنز خودکار طور پر واپس کر دی جاتی ہیں۔ KreatorFlow BytePlus کا آفیشل پارٹنر، جو ByteDance کی کمپنی ہے ہے۔ تمام قیمتیں امریکی ڈالر میں ہیں۔
سیڈانس فی ویڈیو قیمت
فی 5 سیکنڈ کی ویڈیو۔ ویب سائٹ: اس ریزولوشن والے پلان کی عام ماہانہ قیمت، جس میں دوسرے پلانز سے کم قیمت فی کریڈٹ ملتی ہے۔ API: پری پیڈ ٹوکن، تمام ریزولوشنز، کوئی پلان نہیں۔
| ماڈل | ریزولوشن | کریڈٹس | ویب سائٹ | API |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 14 | $0.55 (Max) | $0.43 |
| Seedance 2.0 | 720p | 17 | $0.67 (Max) | $0.55 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 33 | $1.31 (Max) | $1.20 |
| Seedance 2.0 | 4K | 77 | $3.05 (Max) | $2.90 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 | $0.40 (Max) | $0.22 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 12 | $0.48 (Max) | $0.43 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 20 | $0.79 (Max) | $0.92 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 8 | $0.32 (Max) | $0.17 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 9 | $0.36 (Max) | $0.34 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 17 | $0.67 (Max) | $0.68 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 | $0.83 (Max) | $0.72 |
| Seedance 2.5 | 720p | 26 | $1.03 (Max) | $1.04 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 55 | $2.18 (Max) | $2.22 |
| Seedance 2.5 | 4K | 132 | $5.23 (Max) | $5 |
30 سیکنڈ یا 60 سیکنڈ کی سیڈانس ویڈیو کی لاگت کتنی ہے؟
سیڈانس ایک وقت میں ایک کلپ بناتا ہے (سیڈانس 2.0 زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈز، 2.5 تک 30 سیکنڈز)، اس لیے لمبی ویڈیو پیچھے پیچھے کلپس پر مشتمل ہوتی ہے۔ کل تعداد اس لمبے ترین کلپ کی لمبائی پر مبنی ہے، اس پلان پر جس میں اس ریزولوشن کے لیے کم کریڈٹ قیمت ہے، اور API پر۔
| ماڈل | ریزولوشن | ویڈیو 30 سیکنڈز | ویڈیو 60 سیکنڈز |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 720p | 2 × 15 سیکنڈز · 100 کریڈٹس · Max $3.96 · API $3.30 | 4 × 15 سیکنڈز · 200 کریڈٹس · Max $7.92 · API $6.60 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 2 × 15 سیکنڈز · 198 کریڈٹس · Max $7.84 · API $7.20 | 4 × 15 سیکنڈز · 396 کریڈٹس · Max $15.68 · API $14.40 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 2 × 15 سیکنڈز · 72 کریڈٹس · Max $2.85 · API $2.54 | 4 × 15 سیکنڈز · 144 کریڈٹس · Max $5.70 · API $5.08 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 2 × 15 سیکنڈز · 120 کریڈٹس · Max $4.75 · API $5.50 | 4 × 15 سیکنڈز · 240 کریڈٹس · Max $9.50 · API $11 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 2 × 15 سیکنڈز · 50 کریڈٹس · Max $1.98 · API $2.04 | 4 × 15 سیکنڈز · 100 کریڈٹس · Max $3.96 · API $4.08 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 2 × 15 سیکنڈز · 100 کریڈٹس · Max $3.96 · API $4.06 | 4 × 15 سیکنڈز · 200 کریڈٹس · Max $7.92 · API $8.12 |
| Seedance 2.5 | 720p | 1 × 30 سیکنڈز · 154 کریڈٹس · Max $6.10 · API $6.21 | 2 × 30 سیکنڈز · 308 کریڈٹس · Max $12.20 · API $12.42 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 1 × 30 سیکنڈز · 330 کریڈٹس · Max $13.07 · API $13.32 | 2 × 30 سیکنڈز · 660 کریڈٹس · Max $26.14 · API $26.64 |
کریڈٹس اسٹوڈیو کے کریڈٹ کوڈ سے لیے جاتے ہیں، اور ویب سائٹ کی قیمت ہر پلان کی باقاعدہ ماہرانہ قیمت کو ماہرانہ کریڈٹس سے تقسیم کر کے حساب کی جاتی ہے۔ دوبارہ بنانے سے کل قیمت بڑھ جاتی ہے، اور ناکام جنریشنز خودکار طور پر واپس کر دی جاتی ہیں۔
سیڈانس پلان: قیمت اور ماہانہ ویڈیوز
ہر پلان کی عام ماہانہ قیمت اور ماہانہ کریڈٹس، اور ان سے آپ 720p میں 5 سیکنڈ کی کتنی Seedance ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔
| پلان | فی ماہ | کریڈٹس | Seedance 2.0، 720p | Seedance 2.5، 720p | زیادہ سے زیادہ ریزولوشن |
|---|---|---|---|---|---|
| Creator | $25 | 525 | 30 ویڈیوز · $0.81 فی ویڈیو | 20 ویڈیوز | 1080p |
| Pro | $49 | 1,050 | 61 ویڈیوز · $0.79 فی ویڈیو | 40 ویڈیوز | 4K |
| Max | $99 | 2,500 | 147 ویڈیوز · $0.67 فی ویڈیو | 96 ویڈیوز | 4K |
پہلے مہینے کی پیشکشیں صفحے پر ڈویلپر API کی قیمتیں Seedance API.
Seedance قیمتوں کے بارے میں عام سوالات
سیڈانس کی قیمت کتنی ہے؟
سیڈانس 2.5 کی قیمت کتنی ہے؟
کیا سیڈانس مفت ہے؟
کون سی ماڈل بہترین ویلیو دیتی ہے؟
کیا سیڈانس آڈیو کے ساتھ زیادہ مہنگا ہے؟
1080p اور 4K سیڈانس ویڈیوز کے لیے مجھے کون سا پلان درکار ہے؟
کیا ناکام سیڈانس جنریشنز کریڈٹس لیتی ہیں؟
Seedance ویڈیو بنائیں
ایک ہی اسٹوڈیو میں Seedance 2.0 اور 2.5، ہر ویڈیو سے پہلے کریڈٹ لاگت دکھائی جاتی ہے۔ آفیشل BytePlus پارٹنر۔