Rakan kongsi rasmi BytePlusBytePlus, sebuah syarikat ByteDance
Harga Seedance: kos per video
Video Seedance 2.0 selama 5 saat berharga $0.67 pada 720p dan $1.31 pada 1080p pada pelan KreatorFlow MaxMelalui API: $0.55 pada 720pSeedance 2.5 berharga $1.03 pada 720p. Di bawah: semua model (termasuk Mini) pada setiap pelan, jumlah 30 dan 60 saat, serta harga API.
- Seedance 2.0: $0.67 per 5 saat pada 720p
- API Seedance 2.0: $0.55 per 5 saat pada 720p
- Seedance 2.5: $1.03 per 5 saat pada 720p
- Audio yang dijana disertakan
- Rakan kongsi rasmi BytePlus
Dikemas kini:
Di halaman ini
Harga Seedance: kos per video pada setiap pelan | KreatorFlow
di KreatorFlow Max, dengan harga per kredit terendah berbanding pelan lain, video Seedance 2.0 5 saat $0.67 pada 720p dan $1.31 pada 1080p. Melalui API pembangun, video yang sama $0.55 pada 720p, dibayar dengan token pra-bayar tanpa langganan.
Seedance 2.5, model terbaru, berharga $1.03 setiap 5 saat pada 720p di laman web dan $1.04 melalui API, dengan tempoh sehingga 30 saat untuk satu klip.
Audio termasuk dalam harga, dan janaan yang gagal akan dikembalikan secara automatik. KreatorFlow adalah rakan kongsi rasmi BytePlus, sebuah syarikat ByteDance. Semua harga dinyatakan dalam dolar AS.
Harga Seedance per video
Bagi setiap video 5 saat. Laman web: harga bulanan biasa bagi pelan yang memberi resolusi itu, dengan harga setiap kredit yang lebih rendah daripada pelan lain. API: token prabayar, semua resolusi, tiada pelan.
| Model | Resolusi | Kredit | Laman web | API |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 14 | $0.55 (Max) | $0.43 |
| Seedance 2.0 | 720p | 17 | $0.67 (Max) | $0.55 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 33 | $1.31 (Max) | $1.20 |
| Seedance 2.0 | 4K | 77 | $3.05 (Max) | $2.90 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 | $0.40 (Max) | $0.22 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 12 | $0.48 (Max) | $0.43 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 20 | $0.79 (Max) | $0.92 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 8 | $0.32 (Max) | $0.17 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 9 | $0.36 (Max) | $0.34 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 17 | $0.67 (Max) | $0.68 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 | $0.83 (Max) | $0.72 |
| Seedance 2.5 | 720p | 26 | $1.03 (Max) | $1.04 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 55 | $2.18 (Max) | $2.22 |
| Seedance 2.5 | 4K | 132 | $5.23 (Max) | $5 |
Berapa kos video Seedance 30 saat atau 60 saat?
Seedance menjana satu klip pada satu masa (Seedance 2.0 sehingga 15 saat, 2.5 sehingga 30 saat), jadi video yang lebih panjang terdiri daripada klip bersebelahan. Jumlah berdasarkan panjang klip terpanjang, pada pelan dengan harga per kredit terendah yang menyokong resolusi itu, dan melalui API.
| Model | Resolusi | Video 30 saat | Video 60 saat |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 720p | 2 × 15 saat · 100 kredit · Max $3.96 · API $3.30 | 4 × 15 saat · 200 kredit · Max $7.92 · API $6.60 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 2 × 15 saat · 198 kredit · Max $7.84 · API $7.20 | 4 × 15 saat · 396 kredit · Max $15.68 · API $14.40 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 2 × 15 saat · 72 kredit · Max $2.85 · API $2.54 | 4 × 15 saat · 144 kredit · Max $5.70 · API $5.08 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 2 × 15 saat · 120 kredit · Max $4.75 · API $5.50 | 4 × 15 saat · 240 kredit · Max $9.50 · API $11 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 2 × 15 saat · 50 kredit · Max $1.98 · API $2.04 | 4 × 15 saat · 100 kredit · Max $3.96 · API $4.08 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 2 × 15 saat · 100 kredit · Max $3.96 · API $4.06 | 4 × 15 saat · 200 kredit · Max $7.92 · API $8.12 |
| Seedance 2.5 | 720p | 1 × 30 saat · 154 kredit · Max $6.10 · API $6.21 | 2 × 30 saat · 308 kredit · Max $12.20 · API $12.42 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 1 × 30 saat · 330 kredit · Max $13.07 · API $13.32 | 2 × 30 saat · 660 kredit · Max $26.14 · API $26.64 |
Kredit diambil daripada kod kredit studio, dan harga laman web dikira berdasarkan harga bulanan biasa setiap pelan dibahagikan dengan bilangan kredit per bulan. Pengulangan menambah kos, dan janaan yang gagal akan dikembalikan secara automatik.
Pelan Seedance: harga dan video per bulan
Harga bulanan biasa dan kredit bulanan bagi setiap pelan, serta bilangan video Seedance 5 saat pada 720p yang boleh anda cipta dengannya.
| Pelan | Setiap bulan | Kredit | Seedance 2.0, 720p | Seedance 2.5, 720p | Resolusi maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Creator | $25 | 525 | 30 video · $0.81 setiap video | 20 video | 1080p |
| Pro | $49 | 1,050 | 61 video · $0.79 setiap video | 40 video | 4K |
| Max | $99 | 2,500 | 147 video · $0.67 setiap video | 96 video | 4K |
Tawaran bulan pertama di harga Harga API pembangun boleh didapati di API Seedance.
Soalan lazim tentang harga Seedance
Berapakah kos Seedance?
Berapakah kos Seedance 2.5?
Adakah Seedance percuma?
Model Seedance manakah yang paling berbaloi?
Adakah kos Seedance lebih tinggi dengan bunyi?
Pelan manakah yang saya perlukan untuk video Seedance 1080p dan 4K?
Adakah penjanaan Seedance yang gagal menelan kredit?
Buat video Seedance
Seedance 2.0 dan 2.5 dalam satu studio, dengan kos kredit ditunjukkan sebelum setiap video. Rakan kongsi rasmi BytePlus.