Officiel BytePlus-partnerBytePlus, et ByteDance-selskab
Seedance-priser: pris pr. video
Med abonnementet Max på KreatorFlow koster en Seedance 2.0-video på 5 sekunder $0.67 i 720p og $1.31 i 1080p. Via API koster den $0.55 i 720p. Seedance 2.5 koster $1.03 i 720p. Nedenfor ser du prisen for alle modeller (inklusive Mini) pr. abonnement, for video på 30 og 60 sekunder og for API.
- Seedance 2.0: $0.67 pr. 5 sekunder i 720p
- Seedance 2.0 API: $0.55 pr. 5 sekunder i 720p
- Seedance 2.5: $1.03 pr. 5 sekunder i 720p
- Genereret lyd er inkluderet
- Officiel BytePlus-partner
Sidst opdateret:
På denne side
Hvor meget koster et Seedance-video?
På KreatorFlow Max, som har den laveste pris pr. kredit i forhold til andre abonnementer, koster en Seedance 2.0-video 5 sekunder $0.67 i 720p og $1.31 i 1080p. Gennem udvikler-API'et koster den samme video $0.55 i 720p, betalt med forudbetalte tokens uden abonnement.
Seedance 2.5, den nyeste model, koster $1.03 for 5 sekunder i 720p på hjemmesiden og $1.04 gennem API, med en længde på op til 30 sekunder per optagelse.
Genereret lyd er inkluderet, og mislykkede genereringer refunderes automatisk. KreatorFlow er en officiel partner til BytePlus, et ByteDance-selskab. Alle priser er i amerikanske dollar.
Pris pr. Seedance-video
En video på 5 sekunder. Hjemmeside: den plan med den laveste pris pr. kredit, der giver den opløsning, til sin almindelige månedlige pris. API: forudbetalte tokens, alle opløsninger, ingen plan.
| Model | Opløsning | Kreditter | Hjemmeside | API |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 14 | $0.55 (Max) | $0.43 |
| Seedance 2.0 | 720p | 17 | $0.67 (Max) | $0.55 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 33 | $1.31 (Max) | $1.20 |
| Seedance 2.0 | 4K | 77 | $3.05 (Max) | $2.90 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 10 | $0.40 (Max) | $0.22 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 12 | $0.48 (Max) | $0.43 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 20 | $0.79 (Max) | $0.92 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 8 | $0.32 (Max) | $0.17 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 9 | $0.36 (Max) | $0.34 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 17 | $0.67 (Max) | $0.68 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 | $0.83 (Max) | $0.72 |
| Seedance 2.5 | 720p | 26 | $1.03 (Max) | $1.04 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 55 | $2.18 (Max) | $2.22 |
| Seedance 2.5 | 4K | 132 | $5.23 (Max) | $5 |
Hvor meget koster en 30 eller 60 sekunder lang Seedance-video?
Seedance laver én klip ad gangen (Seedance 2.0 op til 15 sekunder, 2.5 op til 30 sekunder), så en længere video består af flere klip i træk. Totalpriserne er baseret på den længste klip-længde, på den plan med den laveste pris pr. kredit, der giver den opløsning, og på API.
| Model | Opløsning | Video 30 sekunder | Video 60 sekunder |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 720p | 2 × 15 sekunder · 100 kreditter · Max $3.96 · API $3.30 | 4 × 15 sekunder · 200 kreditter · Max $7.92 · API $6.60 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 2 × 15 sekunder · 198 kreditter · Max $7.84 · API $7.20 | 4 × 15 sekunder · 396 kreditter · Max $15.68 · API $14.40 |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 2 × 15 sekunder · 72 kreditter · Max $2.85 · API $2.54 | 4 × 15 sekunder · 144 kreditter · Max $5.70 · API $5.08 |
| Seedance 2.0 Fast | 1080p | 2 × 15 sekunder · 120 kreditter · Max $4.75 · API $5.50 | 4 × 15 sekunder · 240 kreditter · Max $9.50 · API $11 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 2 × 15 sekunder · 50 kreditter · Max $1.98 · API $2.04 | 4 × 15 sekunder · 100 kreditter · Max $3.96 · API $4.08 |
| Seedance 2.0 Mini | 1080p | 2 × 15 sekunder · 100 kreditter · Max $3.96 · API $4.06 | 4 × 15 sekunder · 200 kreditter · Max $7.92 · API $8.12 |
| Seedance 2.5 | 720p | 1 × 30 sekunder · 154 kreditter · Max $6.10 · API $6.21 | 2 × 30 sekunder · 308 kreditter · Max $12.20 · API $12.42 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 1 × 30 sekunder · 330 kreditter · Max $13.07 · API $13.32 | 2 × 30 sekunder · 660 kreditter · Max $26.14 · API $26.64 |
Kreditter stammer fra studiets egen kreditkode; hjemmesidens priser er den almindelige månedlige pris pr. plan divideret med de månedlige kreditter. Omgivelser tilføjes til totalen, og mislykkede genereringer refunderes automatisk.
Seedance-abonnementer: pris og videoer pr. måned
Den almindelige månedspris og de månedlige kreditter i hvert abonnement, og hvor mange Seedance-videoer på 5 sekunder i 720p du kan lave med dem.
| Plan | Pr. måned | Kreditter | Seedance 2.0, 720p | Seedance 2.5, 720p | Maksimal opløsning |
|---|---|---|---|---|---|
| Creator | $25 | 525 | 30 videoer · $0.81 pr. video | 20 videoer | 1080p |
| Pro | $49 | 1.050 | 61 videoer · $0.79 pr. video | 40 videoer | 4K |
| Max | $99 | 2.500 | 147 videoer · $0.67 pr. video | 96 videoer | 4K |
Tilbud i første måned på prissiden pris API-priser til udviklere finder du på siden Seedance API.
Ofte stillede spørgsmål om Seedance-priser
Hvor meget koster Seedance?
Hvor meget koster Seedance 2.5?
Er Seedance gratis?
Hvilken model giver den bedste værdi?
Koster det mere med lyd?
Hvilken pakke skal jeg bruge til 1080p og 4K Seedance-videoer?
Koster mislykkede Seedance-genereringer kreditter?
Seedance-priser
Seedance 2.0 og 2.5 i ét studio, med kreditomkostninger vist før hver video. Officiel BytePlus-partner.